مشخصات فیزیکی
| فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
|---|---|
| ابعاد | 22x80x1.5 میلیمتر |
| وزن | 6.51 گرم |
مشخصات فنی
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رابط | SATA 3.0 |
| مقاوم در برابر ضربه | خیر |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| حداکثر تحمل شوک | 1,500G & 0.5ms |
| مقاوم در برابر لرزش | بله |
| ضد خش | خیر |
| درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| توان مصرفی | حداکثر توان مصرف 2.8 وات |













0دیدگاه کاربران