مشخصات فیزیکی
فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
---|---|
ابعاد | 80X22X1.35میلیمتر |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت |
---|---|
مقاوم در برابر ضربه | خیر |
مقاوم در برابر شوک | خیر |
مقاوم در برابر لرزش | بله |
ضد خش | خیر |
درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
بافر (حافظه کش) | 512 مگابایت |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 1.8 میلیون ساعت |
نوع رابط | PCI-Express 3.0 X4 |
توان مصرفی | جریان عبوری درحالت فعال 275 میلی آمپر |
سایر امکانات حافظه | NAND Flash 3D TLC |
0دیدگاه کاربران