مشخصات فیزیکی
فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
---|---|
ابعاد | 80x22x3.8 میلیمتر |
مشخصات فنی
ظرفیت | 120 گیگابایت |
---|---|
مقاوم در برابر ضربه | خیر |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر تحمل شوک | 1.500G & 1.0 msec |
مقاوم در برابر لرزش | بله |
ضد خش | خیر |
درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
نوع رابط | SATA M.2 |
توان مصرفی | درحالت فعال 4.17 وات |
سایر امکانات حافظه | NAND Flash 3D TLC |
0دیدگاه کاربران