مشخصات فیزیکی
| فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
|---|---|
| ابعاد | 80x22x2.15 میلیمتر |
| وزن | 8 گرم |
مشخصات فنی
| ظرفیت | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقاوم در برابر ضربه | خیر |
| مقاوم در برابر شوک | بله |
| حداکثر تحمل شوک | 1,500G & 0.5ms |
| مقاوم در برابر لرزش | بله |
| ضد خش | خیر |
| درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 2 میلیون ساعت |
| نوع رابط | PCI-Express 3.0 X4 |
| سایر امکانات حافظه | NAND Flash 3D |











0دیدگاه کاربران