مشخصات فیزیکی
فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
---|---|
ابعاد | 80x22x2.3میلیمتر |
مشخصات فنی
ظرفیت | 128 گیگابایت |
---|---|
مقاوم در برابر ضربه | خیر |
مقاوم در برابر شوک | خیر |
ضد خش | خیر |
درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 1.5 میلیون ساعت |
نوع رابط | PCI-Express 3.0 X4 |
توان مصرفی | در حالت روشن میانگین 2510 میلی وات |
سایر امکانات حافظه | NAND Flash |
0دیدگاه کاربران