مشخصات فیزیکی
فرم ظاهر حافظه | M.2 2280 |
---|---|
ابعاد | 80x22x3.5میلیمتر |
وزن | 8 گرم |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت |
---|---|
مقاوم در برابر ضربه | خیر |
مقاوم در برابر شوک | بله |
حداکثر تحمل شوک | 1,500G & 0.5ms |
ضد خش | خیر |
درجه حرارت | 0 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد |
میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | 2 میلیون ساعت |
نوع رابط | SATA M.2 |
سایر امکانات حافظه | Controller: SMI |
0دیدگاه کاربران